| અ.નં. | સભ્યશ્રીનું નામ | લીઘેલ કુલ લોનની રકમ | લોનની તારીખ | જાન્યુઆરી | ફેબ્રુઆરી | માર્ચ | એપ્રીલ | મે | જુન | જુલાઇ | ઓગસ્ટ | સપ્ટેમ્બર | ઓકટોબર | નવેમ્બર | ડીસેમ્બર | બાકી રહેલી રકમ | ભરવાનુ થતુ વ્યાજ |
| 5 | પરમાર નરેન્દ્રકુમાર દલપતભાઈ | 15000 | 08/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 225 | ||||||||
| 7 | પરમાર નિલેષકુમાર દલપતભાઈ | 10000 | 25/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150 | ||||||||
| 17 | રાણા અશ્વિનકુમાર લવજીભાઈ | 25000 | 16/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 375 | ||||||||
| 27 | રાણા મુકેશભાઈ ગલબાભાઈ | 25000 | 17/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 375 | ||||||||
| 31 | રાણા શૈલેશભાઈ લવજીભાઈ | 20000 | 24/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 300 | ||||||||
| Total | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | |||
No comments:
Post a Comment